
Pneumatischer Standard-Kraftspanner 810 – mit Durchflusskontrolle



| Produkte | Zubehör-Typ | Luftanschluss Größe | Spannarmausführung | Spannkraft (N) | Maximale Haltekraft (N) | Produkttypen | Spannarmlänge (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) | Höhe unter Spannarm (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 NPT | U-Spannarm | 3834 | 2670 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 90.6 | 40 | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | U-Spannarm | 3834 | 2670 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 90.6 | 40 | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | massiver Spannarm | 3143 | 3340 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 90.6 | 40 | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | U-Spannarm | 3834 | 2670 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 90.6 | 40 | 45.5 | ||
| G-1/8 | U-Spannarm | 3834 | 2670 | Standard-Kraftspanner, pneumatisch | 90.6 | 40 | 45.5 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
| Ersatzklemmenbaugruppe |