
Pneumatischer Standard-Kraftspanner 810 – mit Durchflusskontrolle



| Produkte | Zubehör-Typ | Spannarmausführung | Zylinder Durchmesser (mm) | Produkttypen | Spannkraft (N) | Spannarmlänge (mm) | Luftanschluss Größe | Maximale Haltekraft (N) | Höhe unter Spannarm (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Spannarm | 40 | Standard-Kraftspanner, pneumatisch | 3834 | 90.6 | G-1/8 | 2670 | 45.5 | ||
| U-Spannarm | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 3834 | 90.6 | 1/8 NPT | 2670 | 45.5 | ||
| massiver Spannarm | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 3143 | 90.6 | 1/8 NPT | 3340 | 45.5 | ||
| U-Spannarm | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 3834 | 90.6 | 1/8 NPT | 2670 | 45.5 | ||
| U-Spannarm | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 3834 | 90.6 | 1/8 NPT | 2670 | 45.5 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
| Ersatzklemmenbaugruppe |