
Pneumatischer Standard-Kraftspanner 810 – mit Durchflusskontrolle

Standard-Kraftspanner 810 mit integrierter Durchflusskontrolle
Märkte
Anwendungen
| Produkte | Zubehör-Typ | Luftanschluss Größe | Spannarmlänge (mm) | Maximale Haltekraft (N) | Zylinder Durchmesser (mm) | Spannkraft (N) | Spannarmausführung | Produkttypen | Höhe unter Spannarm (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 NPT | 90.6 | 2670 | 40 | 3834 | U-Spannarm | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | 90.6 | 3340 | 40 | 3143 | massiver Spannarm | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 45.5 | ||
| G-1/8 | 90.6 | 2670 | 40 | 3834 | U-Spannarm | Standard-Kraftspanner, pneumatisch | 45.5 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
| 1/8 NPT | 90.6 | 2670 | 40 | 3834 | U-Spannarm | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 45.5 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe |