
Pneumatischer Standard-Kraftspanner 810 – mit Durchflusskontrolle



| Produkte | Zubehör-Typ | Luftanschluss Größe | Maximale Haltekraft (N) | Spannkraft (N) | Spannarmlänge (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) | Produkttypen | Spannarmausführung | Höhe unter Spannarm (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 NPT | 2670 | 3834 | 90.6 | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | U-Spannarm | 45.5 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
| G-1/8 | 2670 | 3834 | 90.6 | 40 | Standard-Kraftspanner, pneumatisch | U-Spannarm | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | 3340 | 3143 | 90.6 | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | massiver Spannarm | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | 2670 | 3834 | 90.6 | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | U-Spannarm | 45.5 | ||
| 1/8 NPT | 2670 | 3834 | 90.6 | 40 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | U-Spannarm | 45.5 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe |