
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

BRÜNIERTE LEICHTBAU-TOOLING T-KLEMMSTÜCKE
Märkte
Anwendungen
- Stanzen
- Kunststoff-Spritzguss
- Hohe Temperaturen
Produkte | cad_not_available | Rohrdurchmesser (mm) | Rohrkombination (mm) |
---|---|---|---|
No | 20 | 20 / 20 | |
No | 20 | 20 / 20 | |
No | |||
No | 20 | 20 / 20 | |
No | 20|25 | 25 / 20 | |
No | 25 | 25 / 25 | |
No | |||
No | |||
No | 25 | 25 / 25 | |
No | 25|30 | 30 / 25 | |
No | 30 | 30 / 30 | |
No | 30 | 30 / 30 | |
No | 30 | 30 / 30 | |
No | |||
No | |||
No | 25.4 | 25.4 / 25.4 | |
No | 25 | 25.4 / 25 | |
No | 31.8|25.4 | 31.8 / 25.4 | |
No | 38.1|25.4 | 38.1 / 25.4 | |
No | |||
No | |||
No | |||
No | |||
No | 25 | 25 / 25 | |
No | |||
No | |||
No | 25|30 | 30 / 25 | |
No | 20|40 | 40 / 20 | |
No | 20|40 | 40 / 20 | |
No | 20|40 | 40 / 20 | |
No | 20|40 | 40 / 20 | |
No | |||
No | 25|40 | 40 / 25 | |
No | |||
No | 25|40 | 40 / 25 | |
No | |||
No | 25|40 | 40 / 25 | |
No | |||
No | 25|40 | 40 / 25 | |
No | |||
No | 25|40 | 40 / 25 | |
No |