
RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

| Produkte | Produkttypen | Länge (mm) | Rohrdurchmesser (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|
| Glattes Stahlrohr | 457.2 | 31.8 | Steel | |
| Schläuche, dünnwandig | 152.4 | 19 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Pat Aluminium-Rohr | 152.4 | 63.5 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Wasserschläuche | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Wasserschläuche | 300 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Stahlrohr | 152.4 | 31.8 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Rohre | 125 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 203.2 | 19 | Aluminum | |
| Schläuche, dünnwandig | 254 | 12.7 | Aluminum | |
| Pat Aluminium-Rohr | 152.4 | 38.1 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Stahlrohr | 225 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 304.8 | 12.7 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Rohre | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Verjüngter Weltwerkzeug-Hauptausleger | ||||
| Rohre | 600 | 25.4 | Steel | |
| Buchse | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Stahlrohr | 406.4 | 31.8 | Steel | |
| Glattes Stahlrohr | 200 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Stahlrohr | 254 | 31.8 | Steel | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Rohre | 350 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Rohre | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Verjüngter Ausleger | 914.4 | 63.5 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 914.4 | 25.4 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 152.4 | 12.7 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Pat Aluminium-Rohr | 150 | 40 | Aluminum | |
| Schläuche, dünnwandig | 609.6 | 19 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Buchse | 76.2 | 50.8 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Verjüngter Weltwerkzeug-Hauptausleger | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Rohre | 300 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Rohre | 900 | 25.4 | Steel | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Welt-Werkzeug Ausleger | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Verjüngter Ausleger | 1524 | 63.5 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Verjüngter Ausleger | 1397 | 63.5 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Buchse | 76.2 | 38.1 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Verjüngter Ausleger | 1600 | 63.5 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | 152.4 | 25.4 | Aluminum | |
| Verjüngter Ausleger | 863.6 | 63.5 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 203.2 | 12.7 | Aluminum | |
| Rohre | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Stahlrohr | 250 | 25.4 | Steel | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Rohre | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Buchse | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 101.6 | 19 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Stahlrohr | 304.8 | 31.8 | Steel | |
| Rohre | 160 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Auslegerrohr für Lansing C Linie | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | 152.4 | 63.5 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 254 | 19 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 609.6 | 12.7 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Buchse | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | 152.4 | 38.1 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Verjüngter Ausleger | 1625.6 | 63.5 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Pat Aluminium-Rohr | 152.4 | 31.8 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Buchse | 76.2 | 63.5 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Langes Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Verjüngter Ausleger | 1524 | 63.5 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | 152.4 | 63.5 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Stahlrohr | 203.2 | 31.8 | Steel | |
| Glattes Stahlrohr | 355.6 | 31.8 | Steel | |
| Wasserschläuche | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 914.4 | 12.7 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Verjüngter Ausleger | 762 | 63.5 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 914.4 | 19 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Verjüngter Hochpräzisionsausleger | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Wasserschläuche | 150 | 25.4 | Steel | |
| Glattes Stahlrohr | 275 | 25.4 | Steel | |
| Buchse | ||||
| Schläuche, dünnwandig | 304.8 | 19 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | 150 | 60 | Aluminum | |
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Buchse | ||||
| Pat Aluminium-Rohr | 152.4 | 63.5 | Aluminum | |
| Schläuche, dünnwandig | 101.6 | 12.7 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Pat Aluminium-Rohr | 150 | 60 | Aluminum | |
| Schläuche, dünnwandig | 101.6 | 25.4 | Aluminum | |
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Buchse | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Verjüngter Ausleger | 1397 | 63.5 | Aluminum | |
| Glattes Aluminiumrohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Aluminium-Rohr | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz | ||||
| Ausleger mit Luftschlitz |