
RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

STIRNSEITIGE ANSCHLUSS- UND FUSSKLEMMEN-FLANSCHADAPTER AUS ALUMINIUM
Märkte
Anwendungen
- Stanzen
- Kunststoff-Spritzguss
- Hohe Temperaturen
| Produkte | Produkttypen | Rohrdurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| Halterung, Mittelflansch | 60 | |
| Flanschmontage | 40 | |
| Halterung, direkt | 60 | |
| Anschlussflansch | 60 | |
| Sphärische Klemme | ||
| Halterung, Mittelflansch | 40 | |
| Welt-Werkzeug-Klemme | ||
| Block, Basismontage | 40 | |
| Anschlussflansch | 38.1 | |
| Flanschmontage Montage | ||
| Sphärische Klemme | ||
| Halterung, direkt | ||
| Anschlussflansch | 90 | |
| Halterung, Endflansch | 63.5 | |
| Halterung, Endflansch | 63.5 | |
| Halterung, Endflansch | ||
| Block, Basismontage | 25.4 | |
| Flanschmontage | 60 | |
| Klemmblock | ||
| Halterung, direkt | 63.5 | |
| Block, Basismontage | ||
| Halterung, Endflansch | 76.2 | |
| Direktmontage Montage | ||
| Anschlussflansch | 38.1 | |
| Halterung, direkt | 63.5 | |
| Klemmblock | ||
| Pilzbefestigung | ||
| Halterung | ||
| Halterung, Endflansch | ||
| Halterung, Endflansch | ||
| Block, Basismontage | 25 | |
| Halterung, Endflansch | ||
| Halterung, direkt | 25 | |
| Klemmblock | ||
| Block, Basismontage | 38.1 | |
| Halterung, Endflansch | 63.5 | |
| Halterung, Endflansch | ||
| Klemmblock | ||
| Halterung, direkt | ||
| Anschlussflansch | 40 | |
| Halterung, Endflansch |