| Produit | Type accessoires | Alesage cylindre (mm) | Longueur Etrier (mm) | Taille Port air | Effort de maintien maximum (N) | Style d'étrier | Force exercée (N) | Type de produit | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 60.3 | 1/8 NPT | 2000 | Barre en U | 1648 | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| 40 | 83.1 | 1/8 NPT | 2670 | 2200 | Serrage pneumatique | 98.8 | |||
| 32 | 77.2 | 1/8 NPT | 2000 | Barre en U | 1608 | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 40 | 80.7 | 1/8 NPT | 3110 | Bras renforcé | 2200 | Serrage pneumatique | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |