
Standard-Kraftspanner 807 – mit Durchflussbegrenzung

Standard-Kraftspanner 807 mit integrierter Durchflusskontrolle
Märkte
Anwendungen
| Produkte | Zubehör-Typ | Luftanschluss Größe | Spannarmlänge (mm) | Maximale Haltekraft (N) | Spannkraft (N) | Spannarmausführung | Zylinder Durchmesser (mm) | Produkttypen | Höhe unter Spannarm (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 NPT | 63.6 | 1670 | 2573 | U-Spannarm | 32 | Kraftspanner, pneumatisch | 35 | ||
| G-1/8 | 63.6 | 1670 | 2573 | U-Spannarm | 32 | Standard-Kraftspanner, pneumatisch | 35 | ||
| 1/8 NPT | 80 | 2220 | 2412 | massiver Spannarm | 32 | Kraftspanner, pneumatisch | 35 | ||
| 1/8 NPT | 63.6 | 1670 | 2573 | U-Spannarm | 32 | Kraftspanner, pneumatisch | 35 | ||
| Ersatzklemmenbaugruppe | Ersatzteil | ||||||||
| Ersatzklemmenbaugruppe | Ersatzteil | ||||||||
| 1/8 NPT | 63.6 | 1670 | 2573 | U-Spannarm | 32 | Kraftspanner, pneumatisch | 35 | ||
| Ersatzzylinderbaugruppe |