
Pneumatische Kniehebelspanner

PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT DURCHFLUSSKONTROLLE FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 807
Märkte
Anwendungen
Produkte | Zubehör-Typ | Luftanschluss Größe | Spannkraft (N) | Maximale Haltekraft (N) | Produkt Typen | Spannarmlänge (mm) | Spannarmausführung | Zylinder Durchmesser (mm) | Höhe unter Spannarm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 NPT | 2412 | 2220 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 80 | massiver Spannarm | 32 | 35 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
1/8 NPT | 2573 | 1670 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | U-Spannarm | 32 | 35 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
1/8 NPT | 2573 | 1670 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | U-Spannarm | 32 | 35 | ||
1/8 NPT | 2573 | 1670 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | U-Spannarm | 32 | 35 | ||
Ersatzzylinderbaugruppe |