| Produit | Type accessoires | Longueur Etrier (mm) | Style d'étrier | Type de produit | Force exercée (N) | Effort de maintien maximum (N) | Taille Port air | Alesage cylindre (mm) | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | Barre en U | Serrage pneumatique | 1648 | 2000 | 1/8 NPT | 32 | 68.3 | ||
| 83.1 | Serrage pneumatique | 2200 | 2670 | 1/8 NPT | 40 | 98.8 | |||
| 77.2 | Barre en U | Serrage pneumatique | 1608 | 2000 | 1/8 NPT | 32 | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 80.7 | Bras renforcé | Serrage pneumatique | 2200 | 3110 | 1/8 NPT | 40 | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |