| Produit | Type accessoires | Longueur Etrier (mm) | Alesage cylindre (mm) | Taille Port air | Effort de maintien maximum (N) | Style d'étrier | Force exercée (N) | Type de produit | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 32 | 1/8 NPT | 2000 | Barre en U | 1648 | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| 83.1 | 40 | 1/8 NPT | 2670 | 2200 | Serrage pneumatique | 98.8 | |||
| 77.2 | 32 | 1/8 NPT | 2000 | Barre en U | 1608 | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 80.7 | 40 | 1/8 NPT | 3110 | Bras renforcé | 2200 | Serrage pneumatique | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |