| Produit | Type accessoires | Alesage cylindre (mm) | Type de produit | Longueur Etrier (mm) | Taille Port air | Force exercée (N) | Style d'étrier | Effort de maintien maximum (N) | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Serrage pneumatique | 60.3 | 1/8 NPT | 1648 | Barre en U | 2000 | 68.3 | ||
| 40 | Serrage pneumatique | 83.1 | 1/8 NPT | 2200 | 2670 | 98.8 | |||
| 32 | Serrage pneumatique | 77.2 | 1/8 NPT | 1608 | Barre en U | 2000 | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 40 | Serrage pneumatique | 80.7 | 1/8 NPT | 2200 | Bras renforcé | 3110 | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |