| Produit | Type accessoires | Effort de maintien maximum (N) | Longueur Etrier (mm) | Taille Port air | Force exercée (N) | Alesage cylindre (mm) | Style d'étrier | Type de produit | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 60.3 | 1/8 NPT | 1648 | 32 | Barre en U | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| 2670 | 83.1 | 1/8 NPT | 2200 | 40 | Serrage pneumatique | 98.8 | |||
| 2000 | 77.2 | 1/8 NPT | 1608 | 32 | Barre en U | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 3110 | 80.7 | 1/8 NPT | 2200 | 40 | Bras renforcé | Serrage pneumatique | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |