| Produit | Type accessoires | Longueur Etrier (mm) | Alesage cylindre (mm) | Taille Port air | Style d'étrier | Type de produit | Effort de maintien maximum (N) | Force exercée (N) | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 32 | 1/8 NPT | Barre en U | Serrage pneumatique | 2000 | 1648 | 68.3 | ||
| 83.1 | 40 | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 2670 | 2200 | 98.8 | |||
| 77.2 | 32 | 1/8 NPT | Barre en U | Serrage pneumatique | 2000 | 1608 | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 80.7 | 40 | 1/8 NPT | Bras renforcé | Serrage pneumatique | 3110 | 2200 | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |