| Produit | Type accessoires | Type de produit | Style d'étrier | Alesage cylindre (mm) | Effort de maintien maximum (N) | Taille Port air | Longueur Etrier (mm) | Force exercée (N) | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrage pneumatique | Barre en U | 32 | 2000 | 1/8 NPT | 60.3 | 1648 | 68.3 | ||
| Serrage pneumatique | 40 | 2670 | 1/8 NPT | 83.1 | 2200 | 98.8 | |||
| Serrage pneumatique | Barre en U | 32 | 2000 | 1/8 NPT | 77.2 | 1608 | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Serrage pneumatique | Bras renforcé | 40 | 3110 | 1/8 NPT | 80.7 | 2200 | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |