| Produit | Type accessoires | Longueur Etrier (mm) | Alesage cylindre (mm) | Effort de maintien maximum (N) | Style d'étrier | Taille Port air | Type de produit | Force exercée (N) | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 32 | 2000 | Barre en U | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 1648 | 68.3 | ||
| 83.1 | 40 | 2670 | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 2200 | 98.8 | |||
| 77.2 | 32 | 2000 | Barre en U | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 1608 | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 80.7 | 40 | 3110 | Bras renforcé | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 2200 | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |