| Produit | Type accessoires | Longueur Etrier (mm) | Taille Port air | Force exercée (N) | Style d'étrier | Alesage cylindre (mm) | Effort de maintien maximum (N) | Type de produit | Hauteur sous étrier (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 1/8 NPT | 1648 | Barre en U | 32 | 2000 | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| 83.1 | 1/8 NPT | 2200 | 40 | 2670 | Serrage pneumatique | 98.8 | |||
| 77.2 | 1/8 NPT | 1608 | Barre en U | 32 | 2000 | Serrage pneumatique | 68.3 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| 80.7 | 1/8 NPT | 2200 | Bras renforcé | 40 | 3110 | Serrage pneumatique | 99.2 | ||
| Pince de rechange | |||||||||
| Pince de rechange | |||||||||
| Bolt Retainer | |||||||||
| Pince de rechange |