Produit | Type de produit | Course retour (mm) | Force de serrage Max (N) | Force piston course avant à 6 bars (N) | Consommation d'air à 87 psi (ft³) | Poids (kg) | Plage de puissance (mm) | Alesage cylindre (mm) | Consommation d'air à 72psi (ft³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 10000 | 1750 | 0.189 | 5.2 | 7 | 63 | 5.35 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 10000 | 1750 | 0.189 | 5.2 | 7 | 63 | 5.35 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 10000 | 1750 | 0.078 | 3.6 | 7 | 63 | 2.2 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 10000 | 1750 | 0.273 | 6.4 | 7 | 63 | 7.74 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 10000 | 1750 | 0.273 | 6.4 | 7 | 63 | 7.74 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 10000 | 1750 | 0.094 | 3.8 | 7 | 63 | 2.66 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 10000 | 1750 | 0.094 | 3.8 | 7 | 63 | 2.66 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 10000 | 1750 | 0.115 | 4.1 | 7 | 63 | 3.26 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 10000 | 1750 | 0.115 | 4.1 | 7 | 63 | 3.26 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 10000 | 1750 | 0.136 | 4.4 | 7 | 63 | 3.85 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 10000 | 1750 | 0.136 | 4.4 | 7 | 63 | 3.85 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 30000 | 3000 | 0.337 | 16.6 | 6 | 85 | 9.54 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 30000 | 3000 | 0.337 | 16.6 | 6 | 85 | 9.54 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 30000 | 3000 | 0.158 | 11.8 | 6 | 85 | 4.48 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 30000 | 3000 | 0.158 | 11.8 | 6 | 85 | 4.48 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 30000 | 3000 | 0.473 | 20.2 | 6 | 85 | 13.4 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 30000 | 3000 | 0.473 | 20.2 | 6 | 85 | 13.4 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 30000 | 3000 | 0.184 | 12.5 | 6 | 85 | 5.2 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 30000 | 3000 | 0.184 | 12.5 | 6 | 85 | 5.2 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 30000 | 3000 | 0.218 | 13.4 | 6 | 85 | 6.17 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 30000 | 3000 | 0.218 | 13.4 | 6 | 85 | 6.17 | |
13.4 | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 30000 | 3000 | 0.252 | 14.3 | 6 | 85 | 7.13 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 30000 | 3000 | 0.252 | 14.3 | 6 | 85 | 7.13 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 4000 | 680 | 0.07 | 1.5 | 6 | 40 | 1.98 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 4000 | 680 | 0.07 | 1.5 | 6 | 40 | 1.98 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 4000 | 680 | 0.025 | 1.2 | 6 | 40 | 0.71 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 4000 | 680 | 0.025 | 1.2 | 6 | 40 | 0.71 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 4000 | 680 | 0.104 | 1.7 | 6 | 40 | 2.94 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 4000 | 680 | 0.104 | 1.7 | 6 | 40 | 2.94 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 4000 | 680 | 0.031 | 1.25 | 6 | 40 | 0.89 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 4000 | 680 | 0.031 | 1.25 | 6 | 40 | 0.89 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 4000 | 680 | 0.04 | 1.3 | 6 | 40 | 1.14 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 4000 | 680 | 0.049 | 1.35 | 6 | 40 | 1.38 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 45000 | 4200 | 0.466 | 18.1 | 6 | 100 | 13.2 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 45000 | 4200 | 0.466 | 18.1 | 6 | 100 | 13.2 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 45000 | 4200 | 0.218 | 13.3 | 6 | 100 | 6.18 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 45000 | 4200 | 0.218 | 13.3 | 6 | 100 | 6.18 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 45000 | 4200 | 0.653 | 21.7 | 6 | 100 | 18.5 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 45000 | 4200 | 0.653 | 21.7 | 6 | 100 | 18.5 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 45000 | 4200 | 0.253 | 14 | 6 | 100 | 7.17 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 45000 | 4200 | 0.253 | 14 | 6 | 100 | 7.17 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 45000 | 4200 | 0.3 | 15 | 6 | 100 | 8.5 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 45000 | 4200 | 0.3 | 15 | 6 | 100 | 8.5 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 45000 | 4200 | 0.347 | 15.8 | 6 | 100 | 9.83 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 45000 | 4200 | 0.347 | 15.8 | 6 | 100 | 9.83 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 6000 | 1060 | 0.124 | 2.7 | 6 | 50 | 3.5 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 6000 | 1060 | 0.124 | 2.7 | 6 | 50 | 3.5 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 6000 | 1060 | 0.047 | 2.05 | 6 | 50 | 1.34 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 15 | 6000 | 1060 | 0.047 | 2.05 | 6 | 50 | 1.34 | |
2.05 | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 6000 | 1060 | 0.182 | 3.2 | 6 | 50 | 5.15 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 200 | 6000 | 1060 | 0.182 | 3.2 | 6 | 50 | 5.15 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 6000 | 1060 | 0.058 | 2.15 | 6 | 50 | 1.65 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 6000 | 1060 | 0.058 | 2.15 | 6 | 50 | 1.65 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 6000 | 1060 | 0.073 | 2.3 | 6 | 50 | 2.06 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 6000 | 1060 | 0.073 | 2.3 | 6 | 50 | 2.06 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 6000 | 1060 | 0.087 | 2.4 | 6 | 50 | 2.47 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 6000 | 1060 | 0.087 | 2.4 | 6 | 50 | 2.47 | |
Tige de piston avec ajustement ISO | 120 | 60000 | 6000 | 0.747 | 26.5 | 6 | 125 | 21.15 | |
26.5 | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO | 30 | 60000 | 6000 | 0.367 | 24 | 6 | 125 | 10.4 | |
24 | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO | 50 | 60000 | 6000 | 0.454 | 24.5 | 6 | 125 | 12.85 | |
24.5 | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO | 70 | 60000 | 6000 | 0.536 | 25 | 6 | 125 | 15.17 | |
25 | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO | |||||||||
Tige de piston avec ajustement ISO |