
Robotic Tooling
ROUND TOOLING FOR END EFFECTORS

SWIVEL ARM, SINGLE END EXTENSIONS FOR ROUND TOOLING
Features
- Speed Matters - Lightweight, high-strength, engineered components allow for decreased system vibration improving overall production with higher robot speeds.
- Reduce Downtime - DESTACO off-the-shelf round tooling components can be configured to handle product of any size and shape, and can be re-used for future applications allowing the user to quickly and easily construct an End Effector that is custom to their application.
- Flexibile - Flexible mounting for any type of robot, round tooling is adaptable to any type of vacuum or gripping system on the market.
Markets
Applications
- Stamping
- Plastic injection molding
- High temperature
| Product | Product Series | Apple Core Size | Apple Core (in) | Material | Finish | Tube Size | Length (in) | Tube Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 19 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 14 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 21 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 3.94 | 0.98 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 1.97 | 0.98 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 9.84 | 0.98 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 7 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 3 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 8 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 25 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 12 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 24 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 10 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 17 | 1.50 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 27 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 0.50 in | 3.48 | 0.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 0.50 in | 6.23 | 0.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 3.94 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 7 | 1.50 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 9 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 6 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 3.94 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 8 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 15 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 18 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 11 | 1.50 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 28 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 7.87 | 0.98 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 7.87 | 0.98 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 11.81 | 0.98 | |
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 6 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 5 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 26 | 1.00 | |
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 13.78 | 0.98 | |
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 22 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 15 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 3 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 3 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 15 | 1.50 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 4 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 4 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 27 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 13 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 15.75 | 1.57 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 7 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 10 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 11.81 | 0.98 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 5.91 | 0.98 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 11.81 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 5 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 11.81 | 1.57 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 5.91 | 1.57 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 17 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 12 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 3 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 24 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 10 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 12 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 1.97 | 1.57 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 3.94 | 1.57 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 16 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 22 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 24 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 16 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 9.84 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 6 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 9.84 | 1.57 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 13 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 12 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 9.84 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 18 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 13 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 18 | 1.00 | |
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 20 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 21 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 9 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 18 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 7 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 19 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 23 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 17 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 13.78 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 26 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 4 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 25 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 11 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 13.78 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 17 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 28 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 20 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 9 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 11 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 13.78 | 1.57 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 8 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 28 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 14 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 13 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 1.97 | 0.98 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Blue | 25 mm | 15.75 | 0.98 | |
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 26 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 14 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 25 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 19 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 23 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 22 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 5 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 4 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 15 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 15.75 | 0.98 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 21 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 7.87 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 23 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 11 | 1.00 | |||
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 6 | 1.00 | |
| Single End Extension | 19 | 0.75 | Aluminum | Silver | 1.00 in | 8 | 1.00 | |
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 15.75 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 16 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 5 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 27 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 5.91 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 20 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 16 | 1.00 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 14 | 1.50 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.00 in | 9 | 1.00 | |||
| Single End Extension | ||||||||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 40 mm | 7.87 | 1.57 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 1.97 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Blue | 25 mm | 5.91 | 0.98 | |||
| Single End Extension | Aluminum | Silver | 1.50 in | 10 | 1.50 | |||
| Single End Extension |