
VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN











| Produkte | Produkttypen | Ausführung | Saugergröße | Material | Saugergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetgreifer | Rund | 76 mm | 3.00 in | ||
| Magnetgreifer | Rund | 38 mm | 1.50 in | ||
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Flachsauger | Oval | 75 x 150 mm | Nitrile | 2.95 x 5.90 in | |
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Flachsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 40 mm | Nitrile | 1.57 in | |
| Flachsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 89 mm | Nitrile | 3.50 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 60 mm | Polyurethane | 2.36 in | |
| Balgsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Flachsauger | |||||
| Vakuumsauger | Rund | 115 mm | Nitrile | 4.53 in | |
| Flachsauger | Oval | 50.8 x 101.6 mm | Nitrile | 2.00 x 4.00 in | |
| Runde Balgsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 38 mm | Nitrile | 1.50 in | |
| Flachsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Balgsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 75 x 150 mm | Nitrile | 2.95 x 5.90 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 15 mm | Nitrile | 0.59 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 40 mm | Polyurethane | 1.57 in | |
| Ovale Balgsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Flachsauger | Oval | 38.1 x 76.2 mm | Nitrile | 1.50 x 3.00 in | |
| Flachsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Runde Kontursauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Flachsauger | Oval | 38.1 x 76.2 mm | Nitrile | 1.50 x 3.00 in | |
| Runde Kontursauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 15 mm | Viton | 0.59 in | |
| Flachsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 10 mm | Nitrile | 0.39 in | |
| Balgsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 125 mm | Polyurethane | 4.92 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Hochtemperatur-Flachsauger | Rund | 50 mm | HT2 | 1.97 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 15 mm | Nitrile | 0.59 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 30 mm | Nitrile | 1.18 in | |
| Flachsauger | Rund | 40 mm | Viton | 1.57 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 115 mm | Nitrile | 4.53 in | |
| Flachsauger | |||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 30 x 90 mm | Polyurethane | 1.18 x 3.54 in | |
| Balgsauger | Rund | 40 mm | Nitrile | 1.57 in | |
| Flachsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 10 mm | Nitrile | 0.39 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 35 mm | Polyurethane | 1.38 in | |
| Flachsauger | Oval | 40 x 75 mm | Nitrile | 1.56 x 2.95 in | |
| Hochtemperatur-Flachsauger | Oval | 80 x 40 mm | HT2 | 3.15 x 1.57 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 25 mm | Polyurethane | 0.98 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 30 mm | Polyurethane | 1.18 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 65 x 170 mm | Polyurethane | 2.56 x 6.69 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 35 x 90 mm | Polyurethane | 1.38 x 3.54 in | |
| Balgsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Flachsauger | Oval | 75 x 150 mm | Nitrile | 2.95 x 5.90 in | |
| Balgsauger | Rund | 89 mm | Nitrile | 3.50 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 35 mm | Polyurethane | 1.38 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Ovaler Flachsauger | Oval | 40 x 110 mm | Polyurethane | 1.57 x 4.33 in | |
| Mikro-Flachsauger | Rund | 30 mm | Nitrile | 1.18 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 30 mm | Polyurethane | 1.18 in | |
| Magnetgreifer | |||||
| Flachsauger | Oval | 50.8 x 101.6 mm | Nitrile | 2.00 x 4.00 in | |
| Ovaler Flachsauger | Oval | 20 x 80 mm | Polyurethane | .78 x 3.15 in | |
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Runde Kontursauger | Rund | 65 mm | Polyurethane | 2.56 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 114 mm | Nitrile | 4.50 in | |
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Flachsauger | Oval | 50 x 100 mm | Nitrile | 1.97 x 3.93 in | |
| Flachsauger | Oval | 76.2 x 152.4 mm | Nitrile | 3.00 x 6.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 76.2 x 152.4 mm | Nitrile | 3.00 x 6.00 in | |
| Hochtemperatur-Flachsauger | Oval | 60 x 23 mm | HT2 | 2.36 x 0.91 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 50 mm | Polyurethane | 1.97 in | |
| Balgsauger | Rund | 90 mm | Nitrile | 3.54 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 76.2 x 152.4 mm | Nitrile | 3.00 x 6.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 30 mm | Nitrile | 1.18 in | |
| Balgsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 30 mm | Silicone | 1.18 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Balgsauger | Rund | 114 mm | Nitrile | 4.50 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 15 mm | Nitrile | 0.59 in | |
| Entstapel-Sauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Runde Kontursauger | Rund | 90 mm | Polyurethane | 3.54 in | |
| Runder Balgsauger | |||||
| Runde Kontursauger | Rund | 65 mm | Polyurethane | 2.56 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 50 x 140 mm | Polyurethane | 1.97 x 5.52 in | |
| Flachsauger | Rund | 125 mm | Nitrile | 4.92 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 30 mm | Silicone | 1.18 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Flachsauger | Rund | 15 mm | Nitrile | 0.59 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Flachsauger | |||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 40 x 110 mm | Polyurethane | 1.57 x 4.33 in | |
| Flachsauger | Rund | 40 mm | Silicone | 1.57 in | |
| Klemmblock | |||||
| Runde Kontursauger | Rund | 65 mm | Polyurethane | 2.56 in | |
| Balgsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 40 mm | Polyurethane | 1.57 in | |
| Runder Balgsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 50 mm | Polyurethane | 1.97 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Balgsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 10 mm | Silicone | 0.39 in | |
| Balgsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 35 mm | Polyurethane | 1.38 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 60 mm | Polyurethane | 2.36 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 40 mm | Silicone | 1.57 in | |
| Balgsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Runde Kontursauger | Rund | 90 mm | Polyurethane | 3.54 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 140 mm | Nitrile | 5.50 in | |
| Flachsauger | |||||
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 40 mm | Silicone | 1.57 in | |
| Flachsauger | Oval | 75 x 150 mm | Nitrile | 2.95 x 5.90 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Oval | 63.5 x 127 mm | Nitrile | 2.50 x 5.00 in | |
| Flachsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 75 mm | Polyurethane | 2.95 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Ovale Balgsauger | Oval | 50 x 140 mm | Polyurethane | 1.97 x 5.52 in | |
| Flachsauger | Oval | 38.1 x 76.2 mm | Nitrile | 1.50 x 3.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 90 mm | Nitrile | 3.54 in | |
| Balgsauger | Rund | 89 mm | Nitrile | 3.50 in | |
| Ovaler Flachsauger | Oval | 20 x 80 mm | Polyurethane | .78 x 3.15 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Viton | 0.79 in | |
| Ovaler Flachsauger | Oval | 20 x 80 mm | Polyurethane | .78 x 3.15 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 75 mm | Polyurethane | 2.95 in | |
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Flachsauger | Oval | 50.8 x 101.6 mm | Nitrile | 2.00 x 4.00 in | |
| Flachsauger | Oval | 40 x 75 mm | Nitrile | 1.56 x 2.95 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Oval | 63.5 x 127 mm | Nitrile | 2.50 x 5.00 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 20 mm | Nitrile | 0.79 in | |
| Balgsauger | Rund | 140 mm | Nitrile | 5.50 in | |
| Balgsauger | Rund | 38 mm | Nitrile | 1.50 in | |
| Balgsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 30 mm | Polyurethane | 1.18 in | |
| Balgsauger | Rund | 89 mm | Nitrile | 3.50 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 40 mm | Polyurethane | 1.57 in | |
| Balgsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 40 mm | Polyurethane | 1.57 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 30 mm | Polyurethane | 1.18 in | |
| Balgsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 50 mm | Viton | 1.97 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 125 mm | Nitrile | 4.92 in | |
| Flachsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 50 mm | Silicone | 1.97 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Ovale Balgsauger | Oval | 50 x 140 mm | Polyurethane | 1.97 x 5.52 in | |
| Ovale Balgsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 100 mm | Polyurethane | 3.94 in | |
| Flachsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 15 mm | Silicone | 0.59 in | |
| Mikro-Balgsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Entstapel-Sauger | |||||
| Vakuumsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 100 mm | Polyurethane | 3.94 in | |
| Balgsauger | Rund | 114 mm | Nitrile | 4.50 in | |
| Balgsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Runde Kontursauger | Rund | 90 mm | Polyurethane | 3.54 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 20 mm | Nitrile | 0.79 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 22 mm | HT2 | 0.87 in | |
| Hochtemperatur-Balgsauger | Rund | 50 mm | HT2 | 1.97 in | |
| Flachsauger | Rund | 15 mm | Nitrile | 0.59 in | |
| Balgsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 75 mm | Polyurethane | 2.95 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Flachsauger | Rund | 40 mm | Nitrile | 1.57 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 140 mm | Nitrile | 5.51 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Flachsauger | Oval | 38.1 x 76.2 mm | Nitrile | 1.50 x 3.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 125 mm | Nitrile | 4.92 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Balgsauger | Rund | 125 mm | Nitrile | 4.92 in | |
| Balgsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Oval | 50.8 x 101.6 mm | Nitrile | 2.00 x 4.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Nitrile | 0.79 in | |
| Flachsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Aluminum | ||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 20 x 80 mm | Polyurethane | .78 x 3.15 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Flachsauger, oval | Oval | 100 x 50 mm | HT2 | 3.93 x 1.97 in | |
| Flachsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 25 x 125 mm | Nitrile | 0.98 x 4.92 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 35 mm | Polyurethane | 1.38 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 50 x 140 mm | Polyurethane | 1.97 x 5.52 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 65 x 170 mm | Polyurethane | 2.56 x 6.69 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 25 mm | Polyurethane | 0.98 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 125 mm | Polyurethane | 4.92 in | |
| Balgsauger | |||||
| Hochtemperatur-Sauger | Rund | 40 mm | HT2 | 1.57 in | |
| Balgsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 30 x 90 mm | Polyurethane | 1.18 x 3.54 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 25.4 x 127 mm | Nitrile | 1.00 x 5.00 in | |
| Balgsauger | |||||
| Hochtemperatur-Sauger | Rund | 40 mm | HT2 | 1.57 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 100 mm | Polyurethane | 3.94 in | |
| Flachsauger | Oval | 63.5 x 127 mm | Nitrile | 2.50 x 5.00 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 30 mm | Viton | 1.18 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Balgsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Runde Kontursauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 50 mm | Silicone | 1.97 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Runder Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Runde Kontursauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 50 mm | Silicone | 1.97 in | |
| Balgsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Mikro-Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 140 mm | Nitrile | 5.50 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 25 mm | Polyurethane | 0.98 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Viton | 0.79 in | |
| Balgsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 100 mm | Polyurethane | 3.94 in | |
| Balgsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Flachsauger | Oval | 40 x 75 mm | Nitrile | 1.56 x 2.95 in | |
| Balgsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 50 mm | Silicone | 1.97 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 50 mm | Viton | 1.97 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 125 mm | Polyurethane | 4.92 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 50 mm | Polyurethane | 1.97 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 50 mm | Polyurethane | 1.97 in | |
| Balgsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Entstapel-Sauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 50 mm | Silicone | 1.97 in | |
| Balgsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Flachsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 114 mm | Nitrile | 4.50 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 75 mm | Polyurethane | 2.95 in | |
| Balgsauger | Rund | 30 mm | HT2 | 1.18 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runde Kontursauger | Rund | 65 mm | Polyurethane | 2.56 in | |
| Flachsauger | Oval | 76.2 x 152.4 mm | Nitrile | 3.00 x 6.00 in | |
| Mehrfach-Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Balgsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Flachsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Runde Flachsauger | Rund | 25 mm | Polyurethane | 0.98 in | |
| Flachsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Flachsauger | Rund | 15 mm | Silicone | 0.59 in | |
| Flachsauger | Oval | 76.2 x 152.4 mm | Nitrile | 3.00 x 6.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Mehrfach-Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 35 x 90 mm | Polyurethane | 1.38 x 3.54 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Hochtemperatur-Balgsauger | Oval | 60 x 30 mm | HT2 | 2.36 x 4.92 in | |
| Balgsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Viton | 0.79 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Oval | 50 x 100 mm | Nitrile | 1.97 x 3.93 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Runde Flachsauger | Rund | 125 mm | Polyurethane | 4.92 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Flachsauger | Rund | 60 mm | HT2 | 2.36 in | |
| Hochtemperatur-Balgsauger | Oval | 80 x 40 mm | HT2 | 3.15 x 1.18 in | |
| Flachsauger | Rund | 30 mm | Silicone | 1.18 in | |
| Balgsauger | Rund | 38 mm | Nitrile | 1.50 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Runde Balgsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Flachsauger | Rund | 50 mm | Silicone | 1.97 in | |
| Balgsauger | Rund | 140 mm | Nitrile | 5.50 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Ovale Balgsauger | Oval | 35 x 90 mm | Polyurethane | 1.38 x 3.54 in | |
| Flachsauger | |||||
| Vakuumsauger | Rund | 20 mm | Nitrile | 0.79 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Oval | 63.5 x 127 mm | Nitrile | 2.50 x 5.00 in | |
| Balgsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 40 mm | Silicone | 1.57 in | |
| Flachsauger | |||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 40 x 110 mm | Polyurethane | 1.57 x 4.33 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 30 mm | Silicone | 1.18 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 30 mm | HT2 | 1.18 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 10 mm | Nitrile | 0.39 in | |
| Balgsauger | Rund | 60 mm | HT2 | 2.36 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Ovale Balgsauger | |||||
| Entstapel-Sauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Mikro-Balgsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 40 x 110 mm | Polyurethane | 1.57 x 4.33 in | |
| Balgsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 125 mm | Nitrile | 4.92 in | |
| Balgsauger | |||||
| Adapter | |||||
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Flachsauger | Rund | 102 mm | Nitrile | 4.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 25.4 x 127 mm | Nitrile | 1.00 x 5.00 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | Rund | 76 mm | Nitrile | 3.00 in | |
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | Oval | 60 x 125 mm | Nitrile | 2.36 x 4.92 in | |
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 20 mm | Nitrile | 0.79 in | |
| Flachsauger | Oval | 50 x 100 mm | Nitrile | 1.97 x 3.93 in | |
| Flachsauger | Rund | 100 mm | Nitrile | 3.94 in | |
| Flachsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Flachsauger, oval | |||||
| Flachsauger | Oval | 90 x 30 mm | HT2 | 3.54 x 1.18 in | |
| Flachsauger | Oval | 60 x 125 mm | Nitrile | 2.36 x 4.92 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 65 x 170 mm | Polyurethane | 2.56 x 6.69 in | |
| Balgsauger | Rund | 75 mm | Nitrile | 2.95 in | |
| Runder Balgsauger | |||||
| Runder Balgsauger | Rund | 60 mm | Polyurethane | 2.36 in | |
| Balgsauger | Rund | 38 mm | Nitrile | 1.50 in | |
| Ovaler Flachsauger | Oval | 30 x 90 mm | Polyurethane | 1.18 x 3.54 in | |
| Vakuumsauger | Rund | 115 mm | Nitrile | 4.53 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Kontursauger/Glockensauger | Oval | 25 x 125 mm | Nitrile | 0.98 x 4.92 in | |
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 90 mm | Nitrile | 3.54 in | |
| Flachsauger | |||||
| Vakuumsauger | Rund | 140 mm | Nitrile | 5.51 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 60 mm | Polyurethane | 2.36 in | |
| Runde Kontursauger | Rund | 90 mm | Polyurethane | 3.54 in | |
| Flachsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Runde Kontursauger | Rund | 110 mm | Polyurethane | 4.33 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 40 mm | Viton | 1.57 in | |
| Balgsauger | Rund | 50 mm | Nitrile | 1.97 in | |
| Flachsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 35 x 90 mm | Polyurethane | 1.38 x 3.54 in | |
| Flachsauger | Rund | 20 mm | Nitrile | 0.79 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | Rund | 40 mm | Silicone | 1.57 in | |
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Mikro-Balgsauger | Rund | 5 mm | Nitrile | 0.19 in | |
| Runder Balgsauger | Rund | 80 mm | Polyurethane | 3.15 in | |
| Ovale Balgsauger | Oval | 65 x 170 mm | Polyurethane | 2.56 x 6.69 in | |
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Ovaler Flachsauger | Oval | 30 x 90 mm | Polyurethane | 1.18 x 3.54 in | |
| Balgsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Flachsauger | |||||
| Balgsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Balgsauger | |||||
| Vakuumsauger | |||||
| Balgsauger | Rund | 51 mm | Nitrile | 2.00 in | |
| Balgsauger | Rund | 127 mm | Nitrile | 5.00 in | |
| Vakuumsauger | |||||
| Mikro-Mehrfach-Balgsauger | Rund | 20 mm | Silicone | 0.79 in | |
| Kontursauger/Glockensauger | |||||
| Flachsauger |